Uttar Pradesh v Karnataka prediction



MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Ranji Trophy 12.11.2024
Competition: Karnataka vs Uttar Pradesh live

When/Date: 12.11.2024
Time: 11:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Uttar Pradesh v Karnataka: Available



Uttar


Online live stream search engine



Uttar Pradesh 42.1% Karnataka 57.9%

Betting Odds

1 X 2
MarathonBet 2.2 1.6

Facts

  • Karnataka will have a mini benefit in this match.
  • Last 3 head-to-head matches Uttar Pradesh won 2 matches, drawn 0 matches, lost 1 matches and goals 696:659 (average 232:219.7).


    Standings

    2024/25

    Group A

    Pts W L D N/R Pts
    1 Baroda 4 3 0 1 0 2018:1777 20
    2 Jammu & Kashmir 4 2 0 2 0 1596:1283 17
    3 Mumbai 4 2 1 1 0 2082:1838 15
    4 Services 4 2 2 0 0 1674:1664 13
    5 Tripura 4 1 0 2 1 1209:1409 10
    6 Maharashtra 4 1 2 1 0 1895:2057 8
    7 Odisha 4 0 2 1 1 1241:1598 4
    8 Meghalaya 4 0 4 0 0 1426:1515 0

    Group B

    Pts W L D N/R Pts
    1 Vidarbha 4 4 0 0 0 2096:1548 24
    2 Gujarat 4 2 0 2 0 2079:1785 16
    3 Himachal Pradesh 4 2 2 0 0 2008:1963 14
    4 Rajasthan 4 1 0 3 0 1615:2219 11
    5 Hyderabad 4 1 2 1 0 2119:2015 8
    6 Uttarakhand 4 1 2 1 0 1952:2203 7
    7 Puducherry 4 0 2 2 0 1844:1833 2
    8 Andhra 4 0 3 1 0 1814:1961 1

    Group C

    Pts W L D N/R Pts
    1 Haryana 4 2 0 2 0 1691:1511 19
    2 Kerala 4 2 0 2 0 1249:795 14
    3 Karnataka 4 1 0 3 0 894:1525 9
    4 Madhya 4 1 0 3 0 2010:1875 8
    5 Bengal 4 0 0 3 1 1330:1141 6
    6 Uttar Pradesh 4 0 1 3 0 1652:1962 5
    7 Punjab 4 0 2 2 0 1739:1603 4
    8 Bihar 4 0 3 0 1 1074:1227 1

    Group D

    Pts W L D N/R Pts
    1 Chandigarh Cheetahs 4 3 1 0 0 1588:1758 19
    2 Railways 4 2 0 2 0 1624:1690 14
    3 Tamil Nadu 4 1 0 3 0 2119:1701 12
    4 Delhi 4 1 1 2 0 1858:2236 11
    5 Jharkhand 4 0 1 3 0 1811:1739 7
    6 Chhattisgarh 4 0 0 4 0 2229:1744 6
    7 Assam 4 0 2 2 0 1943:1963 2
    8 Saurashtra 4 0 2 2 0 1568:1909 2

    Plate Group

    Pts W L D N/R Pts
    1 Goa 4 4 0 0 0 1859:1553 24
    2 Nagaland 4 3 1 0 0 1801:1408 18
    3 Sikkim 4 2 2 0 0 1676:1527 12
    4 Mizoram 4 2 2 0 0 1896:1915 12
    5 Manipur 4 1 3 0 0 1988:1836 6
    6 Arunachal Pradesh 4 0 4 0 0 1398:2379 0



    Uttar Pradesh AND Karnataka LAST MATCHES

    Latest Results

    05.11.24 Kerala cricket team – Uttar Pradesh cricket team – 395:162
    26.10.24 Punjab cricket team – Uttar Pradesh cricket team – 210:556
    18.10.24 Uttar Pradesh cricket team – Haryana cricket team – 364:453
    11.10.24 Uttar Pradesh cricket team – Bengal cricket team – 292:311
    15.02.24 Uttar Pradesh cricket team – Chhattisgarh cricket team – 238:414
    05.11.24 Karnataka cricket team – Bengal cricket team – 221:301
    25.10.24 Bihar Cricket – Karnataka cricket team – 143:287
    18.10.24 Karnataka cricket team – Kerala cricket team – Match drawn.
    11.10.24 Madhya Pradesh cricket team – Karnataka cricket team – 425:206
    22.02.24 Vidarbha cricket team – Karnataka cricket team – 460:286

    Uttar Pradesh – Karnataka predictions and other Ranji Trophy events on our partner.

    https://telegra.ph/Stream-online-Casper-Ruud-vs-Andrey-Rublev-tennis-11-10
    Olympic Games 7s Rugby Women

  • Cricket Blog